Сборные грузы

 

Тарифы на доставку сборных грузов из Москвы

(цены указаны с учетом НДС 18%)

Направления
 из Москвы
 по регионам России
Количество паллет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Астрахань 6187 5722 5257 4678 4801 4801 4801 4801 3785 4801 4370 4370 4370 4370 4370 4370
Батайск 5798 5029 4514 3867 3702 3702 3702 3686 2719 3415 3263 3263 3263 3263 3263 3263
В.Новгород 4970 4201 3373 2735 2688 2509 2509 2509 1937 2399 2229 2229 2229 2229 2229 2229
Волгоград 5409 5029 4514 3867 3702 3702 3702 3702 2595 3255 3136 3136 3136 3136 3136 3136
Воронеж  7209 5406 4160 3159 3375 3037 3037 3037 2004 2486 2486 2486 2418 2418 2418 2418
Дзержинск 4404 4167 3364 2684 2807 2807 2604 2604 2017 2503 2519 2519 2398 2398 2398 2398
Дмитров 3770 3601 3432 2490 2300 2300 2300 2300 1705 2097 1953 1953 1953 1953 1953 1953
Екатеринбург 7302 7268 6922 6292 6254 5730 5730 5730 4422 5629 5629 5629 5460 5460 5460 5460
Зеленодольск  7150 6981 6592 4264 3949 3949 3949 3949 3102 3914 3687 3687 3687 3687 3687 3687
Иваново 4404 4167 3368 2679 3030 2418 2418 2399 1937 2399 2210 2210 2210 2210 2210 2210
Ижевск 7970 7209 6618 5596 5947 5240 5240 5240 4123 5240 5190 5190 4727 4727 4727 4583
Казань 7150 7150 7150 4264 3949 3949 3949 3949 3102 3914 3687 3687 3687 3687 3687 3687
Коломна 3770 3601 3432 2490 2300 2300 2300 2300 1705 2097 1953 1953 1953 1953 1953 1953
Кострома 5443 4184 3385 2726 2824 2824 2824 2824 2108 2621 2528 2528 2410 2410 2410 2410
Краснодар 5835 5095 4667 3960 3719 3719 3719 3719 2953 3719 3533 3533 3533 3533 3533 3533
Кропоткин 5852 5125 4700 3994 3888 3888 3888 3888 3083 3888 3677 3677 3677 3677 3677 3677
Лермонтов 6525 5764 5426 4720 4674 4674 4674 4674 3317 4193 4193 4193 4446 4446 4446 4446
Новосибирск  15600 14755 13918 12183 12414 10158 10023 10023 7802 10023 10023 10023 9151 9151 9151 9151
Омск  14755 14326 12129 8574 8925 8925 8925 8925 6463 8282 8265 8265 8265 8265 8265 8265
Орел 5426 4167 3368 2726 2807 2807 2807 2807 2079 2584 2514 2514 2398 2398 2398 2398
Пенза 4103 3858 3140 2515 2607 2607 2607 2607 2004 2486 2486 2486 2418 2418 2418 2418
Пермь 8840 8840 8840 8489 8629 8629 6875 6711 4597 5857 5737 5737 5737 5737 5737 5737
Самара 5663 4978 4378 3869 4025 4025 4025 4025 3188 4025 3702 3702 3625 3625 3625 3601
Санкт-Петербург 5460 5122 4650 4264 4007 3939 3094 2756 2082 2418 1894 1894 1894 1894 1894 1894
Славянск на Кубани 6080 5538 5049 4272 4470 4470 4470 4470 3252 4108 4108 4108 4024 4024 4024 4024
Смоленск 8840 7488 7319 6630 6981 6643 6643 6643 2079 2584 2514 2514 2398 2398 2398 2398
Стерлитамак  8840 8840 8671 8320 8629 8629 6875 6711 4597 5857 5737 5737 5737 5737 5737 5737
Тамбов 5426 4167 3366 2726 2807 2807 2807 2807 2018 2504 2398 2398 2398 2398 2398 2398
Тверь 4203 3773 3170 2359 2472 2418 2300 2192 1777 2192 2056 2056 2056 2056 2056 2056
Тольятти 5664 5016 4383 3870 4025 4025 4025 4025 3188 4025 3702 3702 3625 3625 3625 3601
Тула 4362 3773 3170 2152 2300 2300 2192 2192 1777 2192 2131 2131 2131 2131 2131 1953
Тюмень  8769 8314 7894 7303 7439 7439 7439 7439 5814 7439 6886 6886 6886 6886 6886 6886
Челябинск 8164 7745 7464 6841 6719 6410 6410 6410 4825 6153 6035 6035 5883 5883 5883 5883
Шахты 5122 5029 4514 3867 3702 3702 3702 3686 2719 3415 3263 3263 3263 3263 3263 3263
Энгельс 5970 5210 4686 3994 3925 3925 3925 3925 2797 3517 3517 3517 3263 3263 3263 3263
Ярославль 5426 4167 3369 2679 2688 2688 2688 2399 1937 2399 2229 2229 2229 2229 2229 2229
Направления
 из Москвы
 по регионам России
Количество паллет
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32- 33
Астрахань 4370 4370 4370 4370 4370 4370 4370 4370 4370 4759 4759 4759 4759 4759 4759 4759
Батайск 3263 3263 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3015 3015 3015 3015 3015 3015 3015
В.Новгород 2229 2229 2114 2114 2114 2114 2114 2114 2114 1669 1669 1669 1669 1669 1669 1669
Волгоград 3136 3136 3128 3128 3128 3128 3128 3128 3128 3118 3118 3118 3118 3118 3118 3118
Воронеж 2418 2418 2291 2291 2291 2291 2291 2291 2291 2077 2077 2077 2077 2077 2077 2077
Дзержинск 2398 2398 2291 2291 2291 2291 2291 2291 2291 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996
Дмитров 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1531 1531 1531 1531 1531 1531 1531
Екатеринбург 5460 5460 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190 5362 5362 5362 5362 5362 5362 5362
Зеленодольск 3687 3687 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3302 3302 3302 3302 3302 3302 3302
Иваново 2210 2210 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 1688 1688 1688 1688 1688 1688 1688
Ижевск 4583 4583 4539 4539 4539 4539 4539 4539 4539 4154 4154 4154 4154 4154 4154 4154
Казань 3687 3687 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3513 3302 3302 3302 3302 3302 3302 3302
Коломна 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1531 1531 1531 1531 1531 1531 1531
Кострома 2410 2410 2308 2308 2308 2308 2308 2308 2308 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Краснодар 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533 3474 3474 3474 3474 3474 3474 3474
Кропоткин 3677 3677 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3348 3263 3263 3263 3263 3263 3263 3263
Лермонтов 4446 4446 4531 4531 4531 4531 4531 4531 4531 4586 4586 4586 4586 4586 4586 4586
Новосибирск 9151 9151 9151 9151 9151 9151 9151 9151 9151 9136 9136 9136 9136 9136 9136 9136
Омск 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8265 8232 8232 8232 8232 8232 8232 8232
Орел 2398 2398 2291 2291 2291 2291 2291 2291 2291 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916
Пенза 2418 2418 2291 2291 2291 2291 2291 2291 2291 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
Пермь 5737 5737 5737 5737 5737 5737 5737 5737 5737 5715 5715 5715 5715 5715 5715 5715
Самара 3601 3285 3285 3285 3285 3285 3285 3285 3285 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515
Санкт-Петербург 1894 1894 1894 1894 1827 1827 1827 1827 1827 1658 1658 1658 1658 1658 1658 1658
Славянск на Кубани 4024 4024 3939 3939 3939 3939 3939 3939 3939 3939 3939 3939 3939 3939 3939 3939
Смоленск 2398 2398 2291 2291 2291 2291 2291 2291 2291 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916
Стерлитамак 5737 5737 5737 5737 5737 5737 5737 5737 5737 5715 5715 5715 5715 5715 5715 5715
Тамбов 2398 2398 2291 2291 2291 2291 2291 2291 2291 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916
Тверь 2056 2056 1615 1615 1615 1615 1615 1615 1615 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595
Тольятти 3601 3285 3285 3285 3285 3285 3285 3285 3285 3444 3444 3444 3444 3444 3444 3444
Тула 1953 1953 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274
Тюмень  6886 6886 6886 6886 6886 6886 6886 6886 6886 7422 7422 7422 7422 7422 7422 7422
Челябинск 5883 5883 5737 5737 5737 5737 5737 5737 5737 5715 5715 5715 5715 5715 5715 5715
Шахты 3263 3263 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3246 3015 3015 3015 3015 3015 3015 3015
Энгельс 2418 3263 3204 3204 3204 3204 3204 3204 3204 3118 3118 3118 3118 3118 3118 3118
Ярославль 2229 2229 2112 2112 2112 2112 2112 2112 2112 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674

1. В стоимость доставки грузов входит экспедирование груза, возврат документов. Стоимость перевозки указана в рублях, с НДС 18%

2. Ставка на доставку европаллета 1,2*0,8*1,7 и весом до 600 кг

3. Если размер и вес паллеты превышает евростандарт, ставка рассчитывается исходя из фактически занимаемых европаллетомест.

4. Тарифы на груз без температурного режима